© 2026 Avance y Tecnología en Plásticos - Todos los derechos reservados

Selecciona tu combinación

Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones a los colores reales. Para elección correcta de los colores, por favor haga su elección basándose en como aparece en las guías de colores apropiadas.
| Código: | 5500-0100 al 5500-3250 |
|---|---|
| Material | Película de PVC traslúcido |
| Espesor | 80 ± 10 micras GB/T 6672-2001 |
| Adhesivo | Transparente |
| Liner | Papel PEK blanco con recubrimiento de PE y silicón en una cara |
| Anchos | 0.61 m y 1.22 m |
| Brillo a 60° | ≥ 60 % GB 8807-88 |
| Temperatura de aplicación | 20 ± 10 °C |
| Temperatura de operación | -20 a +70 °C |

Nota: Es necesario manipular el material con guantes de tela para evitar contaminar el mismo.
Conoce la información técnica de Vinil de corte traslúcido SM5 descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: