
Selecciona tu combinación
Disponible en venta por pieza
sin tratamiento de poliéster.

El proceso para aplicarse es muy sencillo.

No se necesita de corte,lo que se imprime desde su impresora láser es lo que se estampará en su textil

Olvidese del proceso tedioso de depilación,retirar los residuos es tan simple como retirar la hoja después de planchada.

Puede imprimirse en la mayoría de las impresoras lasér

Brinda un acabado metálico a sus diseños gracias a este papel.
Papel de transferencia de fácil aplicación ideal para transferir en superficies rígidas.

| Clave: | 4965-1755 al 4965-1780 |
|---|---|
| Medidas disponibles: | Hoja tamaño A3 y A4 |
| Durabilidad: | Láser común (CMYK y CMYW) y láser con aceite de silicona fusionado (60ºC). |
Nota:Lado de impresión: por el lado blanco.
| Especificaciones de prensa de calor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Presión | Abrir la prensa a los ºC | Accesorios | Despegar | Sugerencias |
| Aluminio | 4-5 bar media | 120ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
| Adhesivo | 4-5 bar media | 130ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Dejar enfriar 5-10 seg | |
| Carpeta de Chromolux | 3-4 bar media | 110-110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | Precalentar por 5 segundos |
| Forex | 4-5 bar media | 110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Frío | |
| Madera | 3-4 bar media | 98-100ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Inmediatamente | Precalentar por 20 segundos |
| Azulejo | 4-5 bar media | 130ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
| Imán de vinyl | 4-5 bar media | 110-120ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
| Plexiglas | 4-5 bar media | 100-105ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Dejar enfriar 5-10 segundos | Virar el plexiglas de un lado a otro mientras se enfría |
| Espejo | 4-5 bar media | 130ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
| Pvc Mouse Pad | 4-5 bar media | 110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
| Mantel de vinyl | 4-5 bar media | 110ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |
| CD | 4-5 bar media | 110-115ºC | Indicador de calor digital, pad de silicón | Tibio o frío | |

Nota: Las temperaturas como tiempos aquí descritos son mediciones estándar, se recomienda realizar pruebas ya que estos datos pueden variar dependiendo del equipo que se use

Nota: Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol. No exponer a temperaturas frías.
Conoce la información técnica del Papel de transferencia papel de transferencia FOREVER para superficies rígidas multi trans descargando su ficha técnica en el siguiente enlace:
Instrucciones de Impresión y Lista de Impresoras Compatibles