
Selecciona tu combinación
Disponible en venta por lámina o media láminaEl uso de la hoja de policarbonato celular es versátil y se extiende principalmente a aplicaciones de uso doméstico, residencial, esparcimiento, industriales, institucionales, tales como: Techos tipo arco cañón, techados planos, techos dos aguas, mamparas, guardas, cubiertas, además, es el producto ideal para invernaderos y locales comerciales en los cuales se requiere del control específico del paso de la luz.

| Claves: | 0334-1441 al 0334-1531 |
|---|---|
| Clave: | 0334-1441 al 0334-1531 |
| Perfiles: | Cristal
Tipo H 1.83 x 12.20mt 0334-1509 Cristal
Tipo H 6mm X 7.32mt 0334-1511 Blanco
Tipo H 6mm X 7.32mt 0334-1516 Bronce
Tipo H 6mm X 7.32mt 0334-1521 Cristal
Tipo U 4mm X 3.66mt 0334-1524 Cristal
Tipo U 6mm X 3.66mt 0334-1526 Cristal
Tipo U 8mm X 3.66m 0334-1531 |
| Espesores: |
|
| Medidas: |
|
| Durabilidad: | 10 años |
| Sentido de la flauta: | Horizontal |

| Propiedades. | Descripción. |
|---|---|
| Gravedad especifica. | 1.2 kg/m3. |
| Resistencia al impacto. | 850 j/m. |
| Resistencia a la tracción. | 60 N/mm2. |
| Resistencia a la flexión. | 100 N/mm2 |
| Módulo de elasticidad. | 2,400 MPa. |
| Elongación a la ruptura. | 100% |
| Coeficiente de expansión térmica. | 0.065 mm/m°C. |
| Calor especifico. | 1.17 KJ/kgk. |
| Conductividad de calor. | 2.3 ~ 3.9 W/m2°C. |
| Temperatura de uso continuo. | -40°C ~ +120°C. |
| Temperatura de deflexión térmica. | 140°C. |
| Resistencia al fuego. | B1. |
| Capa de protección UV. | 50 µm. |

Conoce la información técnica de la lámina de policarbonato celular descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: