
Con i1Basic Pro 2 usted puede crear perfiles personalizados de monitores y proyectores de manera rápida y fácil para garantizar la exactitud de los colores visualizados en pantalla, comprobar las pruebas digitales y la calidad de los impresos por medio de herramientas incorporadas de Garantía de Calidad, además de capturar y administrar colores especiales con facilidad. Además, con la aplicación móvil gratuita ColorTRUE de X-Rite, incluso es posible calibrar la pantalla de sus dispositivos móviles con el sistema operativo Apple® iOS.
i1Basic Pro 2 combina equipos y software de primera línea para ofrecer lo más avanzado en términos de gestión profesional del color para profesionistas del sector de imágenes.
Fuente de luz con iluminante doble |
Tira de control para CC de impresoras |
Captura de colores especiales |
Tira de control para CC de impresoras |
| Software i1Profiler | |
|---|---|
| Clave: | 4155-0300 |
| Requerimientos de Sistema Operativo: | |
| Macintosh®: |
|
| Windows®: |
|
| Compatibilidad de los dispositivos móviles con COLORTRUE: |
|
| Versiones de idioma: |
|
| Hardware de i1Pro | |
|---|---|
| Mecanismo espectral | |
| Tecnología i1®: | con comprobación integrada de longitudes de onda |
| Analizador espectral: | Red de difracción holográfica con red de diodos con 128 pixeles |
| Rango Espectral: | 380 – 730 nm |
| Intervalo de tomas de muestras: | 3,5 nm |
| Resolución óptica: | 10 nm |
| Informe espectral: | 380 ... 730 nm en pasos de 10 nm |
| Frecuencia de medición en el modo de escaneo: | 200 mediciones por segundo |
| Óptica | |
| Geometría de medición: | 45°/0°; óptica de iluminación circular, ISO 13655:2009 |
| Abertura de medición: | Diámetro de 4,5 mm (0.18") (la abertura de medición efectiva durante la digitalización depende del tamaño de los parches y de la velocidad de medición) |
| Tamaño del punto de iluminación: | 3,5 mm (0.14") |
| Fuente de luz: | Lámpara de tungsteno en gas inerte (iluminante tipo A) y LED UV |
| Medición de la reflectancia | |
| Formato de dato: | Reflectancia espectral [adimensional] |
| Condiciones de medición:: |
|
| CBO: | Compensación de Blanqueador Óptico (CBO) con el software i1Profiler |
| Calibración: | Manual sobre cerámica blanca de referencia externa |
| Fondo de medición: | Blanco, ISO 13655:2009, para mediciones sobre tablero de respaldo |
| Espesor mínimo del substrato: | 3 mm (0.12") sobre el tablero de respaldo |
| Dimensión mínima de los parches en el modo de escaneo: | 7 mm x 10 mm (0,28” x 0,39” (anchura x altura) con la regla del sensor; 10 mm x 10 mm (0.39” x 0.39”) (anchura x altura) sin la regla del sensor |
| Correlación entre instrumentos: | 0.4 ?E94* promedio, 1.0 ?E94* máximo (desviación del estándar de fabricación de X-Rite a 23 °C basado en 12 cerámicas BCRA (D50, 2°)) |
| Repetibilidad a corto plazo: | 0.1 ?E94* sobre cerámica blanca (D50, 2°, promedio de 10 mediciones del blanco a cada 3 segundos) |
| Medición emisiva | |
| Formato de datos: | Radiancia espectral (mW/nm/m2 /sr); luminancia Y (cd/m2) |
| Rango de medición: | 0,2 - 1200 cd/m2 en un monitor LCD típico |
| Repetibilidad a corto plazo: | x,y: +/- 0,002 típica (5000 K, 80 cd/m2) |
| Medición de la luz ambiente | |
| Formato de datos: | Radiancia espectral [mW/nm/m2], iluminancia [lux] |
| Tipo: | Cabezal de medición de la iluminación difusa con coseno corregido |
| Interfaz, dimensiones y peso | |
| Interfaz: | USB 1.1 |
| Suministro de energía: | Dispositivo alimentado por medio del puerto USB. No hay necesidad de cargador ni batería. Dispositivo de alta tensión por USB 1.1 |
| Dimensiones físicas | |
| Dispositivo i1Pro: | 155 mm x 66 mm x 67 mm (longitud x anchura x altura) (6.1" x 2.6" x 2.6") |
| Regla i1: | 337 mm x 102 mm (longitud x anchura) (13.3" x 4.0") |
| Tablero de respaldo: | 355 mm x 265 mm (14.0" x 10.4") doblado, o 355 mm x 400 mm (14.0" x 15.7") no doblado |
| Peso del dispositivo i1Pro: | 245 g (8.6 oz) |
Conoce la información técnica del espectofotómetro i1basic pro 2 descargando su ficha técnica en el siguiente enlace:
Ficha técnica de la « ESPECTOFOTÓMETRO I1BASIC PRO 2 » (452 Kb)