
Selecciona tu combinación
Envases tipo nevero elaborados de Polietileno De Baja Densidad y 100% virgen.




Este recipiente nevero con tapa es utilizado principalmente para envasar alimentos.

| Descripción | Unidad de empaque | Clave | Medidas |
|---|---|---|---|
| ENVASE NEVERO 4LTS S/ T BOCA ANCHA | 100 pz | 0837-3250-0050 | Altura: 25 cm |
| ENVASE NEVERO 1 LTS S/ T BOCA ANCHA | 380 pz | 0837-3250-0350 | Altura: 13.5 cm |
| ENVASE NEVERO 0.5 LTS S/ T BOCA ANCHA | 620 pz | 0837-3250-0550 | Altura: 7.5 cm |
| TAPA P/ENVASE NEVERO 4LT | S/U | 0837-3250-0100 | |
| TAPA P/ENVASE NEVERO 1LT / 0.5 LTS / 250 ML | S/U | 0837-3250-0400 | |
| ENVASE NEVERO.125 LTS S/T | 500 pz | 0837-3250-0950 | Altura: 6 cm |
| ENVASE NEVERO.500 LTS TIPO VASO S/ T | 690 pz | 0837-3250-0620 | 11 cm |
| TAPA P/ ENVASE NEVERO.125 LTS S/T | S/U | 0837-3250-1000 (Ultimos disponibles) | |
| TAPA P/ ENVASE NEVERO.250 LTS TIPO VASO | S/U | 0837-3250-0700 | |
| TAPA P/ ENVASE NEVERO.500 LTS TIPO VASO | S/U | 0837-3250-0630 |


Se recomienda almacenar los contenedores neveros de polietileno en áreas con ventilación y alejado de zonas con alta temperatura ya que el PET comienza a sufrir deformaciones cuando la temperatura es mayor a 40°C. Evitar golpes y caídas para que no sufra rayaduras y deterioro que afecten su presentación. No colocar objetos pesados sobre los frascos, y de preferencia ubicarlos en algún lugar donde no exista posibilidad de que sufran algún impacto. Para que lo anterior no suceda será necesario poner especial cuidado al momento de manipular los recipientes durante su transporte y almacenaje. Si se va a estibar hacerlo solo con productos similares.
Conoce la información técnica de los Envases neveros y sus tapas descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: