
Selecciona tu combinación
Cubierta elaborado de polietileno de baja densidad.100% Virgen En Colores:Blanco

Las tapas de grado alimenticio son ideales para los envases utilizado principalmente para contener líquidos para consumo humano. También pueden almacenarse otras sustancias químicas.
Los envases neveros están fabricados en polietileno de baja densidad 100%virgen en presentación de color blanco,se recomienda utilizarse principalmente para envasado de alimentos y productos químicos incluyendo sustancias para la limpieza domestica e industrial.

| Modelo | Descripción | Unidad de empaque | Clave | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVASE NEVERO 4LTS S/ T BOCA ANCHA | 100 pz | 0837-3250-0050 | Altura: 25 cm |
| 2 | ENVASE NEVERO 1 LTS S/ T BOCA ANCHA | 380 pz | 0837-3250-0350 | Altura: 13.5 cm |
| 3 | ENVASE NEVERO 0.5 LTS S/ T BOCA ANCHA | 620 pz | 0837-3250-0550 | Altura: 7.5 cm |
| 5 | TAPA P/ENVASE NEVERO 4LT | S/U | 0837-3250-0100 | |
| 6 | TAPA P/ENVASE NEVERO 1LT / 0.5 LTS / 250 ML | S/U | 0837-3250-0400 |

| Modelo | Descripción | Unidad de empaque | Clave | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVASE NEVERO.125 LTS S/T | 500 pz | 0837-3250-0950 | Altura: 6 cm |
| 3 | ENVASE NEVERO.500 LTS TIPO VASO S/ T | 690 pz | 0837-3250-0620 | 11 cm |
| 1 | TAPA P/ ENVASE NEVERO.125 LTS S/T | S/U | 0837-3250-1000 (Ultimos disponibles) | |
| 2 | TAPA P/ ENVASE NEVERO.250 LTS TIPO VASO | S/U | 0837-3250-0700 | |
| 3 | TAPA P/ ENVASE NEVERO.500 LTS TIPO VASO | S/U | 0837-3250-0630 |

Los principales consumidores de este tipo de tapadera de polietileno blanco son: empresas dedicadas A la fabricación y/o envase de químicos, artículos de belleza, algunas farmacias, hospitales y escuelas.
Conoce la información técnica de la envases neveros y sus tapas descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: