Equipo látex de impresión HP modelo 365 + Tintas
La tecnología HP Latex basada en agua aporta una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, alta calidad de imagen y productividad.
1. Una impresora compacta y fácil de usar que ayuda a mantener los costos bajos |
|
2. Entregue el mismo día: diga “sí” a cualquier trabajo |
|
3 Amplíe sus aplicaciones y supere las expectativas del cliente |
|
4 Confiabilidad y Soporte HP. |
|
5 Expanda sus aplicaciones y supere las expectativas del cliente. |
|
Amplíe su potencial con aplicaciones HP Látex, crezca con una gama versátil de aplicaciones
Sinteticos
Crea fascinantes aplicaciones sobre papel bond, cartulina, couche, etc. |
Viniles
Crea calcas y gráficos para ventanas |
Textiles
Imprime cualquier tipo de telas sin necesidad de tratamientos especiales |
Lonas
Imprima sobre cualquier lona con el equipo hp Látex 335 |
Gráficos de Ventanas y Exhibiciones Retroiluminadas
Gráficos de Ventanas y Exhibiciones Retroiluminadas |
Crea gráficos para colocar por dentro y fuera en ventanas |
Personalizacíon de retroiluminados con el equipo Látex 335 |
Gráficos para retroiluminados personalizados con HP Látex 335 |
Pósteres para puntos de venta y Rotulación Vehicular
Crea gráficos para colocar en una variedad de displays |
|
Textiles y Aplicaciones de Decoración
Aplicaciones de decoración con el plotter HP Látex 365 |
|
Embedded Web Server (EWS) Servidor web incorporado de la impresora
Administre, obtenga actualizaciones y de mantenimiento desde su computadora por medio de su navegador.
Permite ver:
- La información del estado de la impresora
- Historial de los trabajos realizados
- Tinta utilizada
- Material utilizado (m2 utilizados, tipo de material, etc.)
- Tiempo de impresión
- Y mucho más.
Optimizador HP Látex Inmovilizar los pigmentos en la superficie de impresión |
Cabezales Látex HP 831 Proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp |
Curado Alta eficiencia Las impresiones están secas dentro de la impresora listas para entrega inmediata. |
HP quick substrate profiling Simplifique la administración del color desde la pantalla táctil frontal. |
HP látex mobile Monitore su equipo vía remota por medio de su smartphone o tablet. |
WALL ART
Aplicación conectada a su equipo
- Consiga nuevos clientes con una experiencia de diseño única que se integra fácilmente en su sitio web.
- Administre la producción de manera eficiente con herramientas y generación de PDF, listos para impresiónes confiables y automáticas que lo ayudará a administrar pedidos y ahorrar tiempo.
Tabla de Especificaciones
Especificaciones | HP Látex 365 | |
---|---|---|
Impresión | Modos de impresión |
|
Res. de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Márgenes | 5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2") | |
Tipos de tinta | Tintas HP Latex | |
Cartuchos de tinta | Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Latex Optimizer | |
Capacidad del cartucho | 775 ml | |
Cabezales de impresión | 6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 1 HP Latex Optimizer) | |
Uniformidad del color14 | Promedio <= 1 dE2000, 95 % de colores <= 2 dE20007 | |
Sustratos | Manejo | Alimentación por rollo, enrollador de salida (opcional), cortador automático (para vinil, sustratos a base de papel, película de poliéster para retroiluminación) |
Tipos de sustratos | Banners, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, papel tapiz, lienzo, sintéticos (los tejidos, malla, textiles y cualquier otro material poroso requieren un forro) | |
Tamaño del rollo | Rollos de 254 a 1371 mm (10 a 54”) (rollos de 580 a 1371 mm [23 a 54”] con soporte total) | |
Peso del rollo | 25 kg (55 lb) | |
Diámetro del rollo | 180 mm (7.1") | |
Grosor | Hasta 0.5 mm (19.7 mil) | |
Conectividad | Interfaces (estándar) | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
Dimensiones (ancho x prof.x alt.) | * Impresora 2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54") * Envío 2541 x 760 x 1250 mm (100.1 x 30 x 49.3") |
|
Contenido de la caja | Impresora HP Látex modelo 335, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, base de impresora, eje, kit de mantenimiento del usuario, soportes para borde, guía de referencia rápida, póster de configuración, software de documentación, RIPFlexiPrint HP Edition, cables de alimentación | |
Temperatura de funcionamiento | 15 a 30 °C (59 a 86 °F) | |
Humedad de funcionamiento | 20 a 80 % HR (sin condensación) | |
Energía | ||
Requisitos | Voltaje de entrada (detección automática) 200 a 240 VCA (-10 % +10 %) con dos hilos y PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dos cables de energía; 3 A máx. para la impresora y 13 A más para curado. | |
Consumo | 2.2 kW (imprimiendo); 70 watts (lista); < 2.5 watts (suspensión) | |
Garantía | Un año de garantía de hardware limitada | |
Descarga de documentos | Descargar Ficha Técnica Descargar Términos y condiciones |
La tecnología HP Látex base agua es única y ofrece una combinación de aplicaciones verdaderamente versátil.
Modelo | Equipo Látex HP 115 | Equipo Látex HP 315 | Equipo Látex HP 335 | Equipo Látex HP 365 |
---|---|---|---|---|
Ancho de impresión | 1.37m (54 pulg.) | 1.37m (54 pulg.) | 1.63m (64 pulg.) | 1.63m (64 pulg.) |
Modos de Impresión | ||||
48 m²/h (2 pasadas) | 48 m²/h (2 pasadas) | 50 m²/h (2 pasadas) | 91 m²/h (1 pasada) | |
16 m²/h (6 pasadas) | 16 m²/h (6 pasadas) | 23 m²/h (4 pasadas) | 31 m²/h (4 pasadas) | |
12 m²/h (8 pasadas) | 12 m²/h (8 pasadas) | 17 m²/h (6 pasadas) | 23 m²/h (6 pasadas) | |
10 m²/h (10 pasadas) | 10 m²/h (10 pasadas) | 13 m²/h (8 pasadas) | 17 m²/h (8 pasadas) | |
6 m²/h (16 pasadas) | 6 m²/h (16 pasadas) | 10 m²/h (10 pasadas) | 14 m²/h (10 pasadas) | |
5 m²/h (20 pasadas) | 5 m²/h (20 pasadas) | 6 m²/h (16 pasadas) | 6 m²/h (16 pasadas) | |
5 m²/h (20 pasadas) | 5 m²/h (20 pasadas) | |||
HP Latex Mobile | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Tintas | HP Latex base agua | HP Latex base agua | HP Latex base agua | HP Latex base agua |
Durabilidad Tintas | 5 años c/laminado y 3 sin | 5 años c/laminado y 3 sin | 5 años c/laminado y 3 sin | 5 años c/laminado y 3 sin |
Colores | C,M,Y,K,Lc, Lm | C,M,Y,K,Lc, Lm | C,M,Y,K,Lc, Lm | C,M,Y,K,Lc, Lm |
Capacidad cartucho | 400 ml | 775 ml | 775 ml | 775 ml |
Cabezales | 6 HP 821 Latex + HP Latex Optimizer | 6 HP 831 Latex + HP Latex Optimizer | 6 HP 831 Latex + HP Latex Optimizer | 6 HP 831 Latex + HP Latex Optimizer |
RIP | Edición HP SAi FlexiPrint | Edición HP SAi FlexiPrint | Edición HP SAi FlexiPrint | Edición HP SAi FlexiPrint |
Interface | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Peso del Rollo | 25 kg (55 lb) | 25 kg (55 lb) | 42 kg (92,6 lb) | 42 kg (92,6 lb) |
Energia | 200 a 240 VCA | 200 a 240 VCA | 200 a 240 VCA | 200 a 240 VCA |
Consumo | 2.2 kW (imprimiendo); 70 watts (lista); < 2.5 watts (suspensión) | 2.2 kW (imprimiendo); 70 watts (lista); < 2.5 watts (suspensión) | 2,6 kW (imprimiendo); 72 vatios (preparada); menos de 2,5 vatios (modo reposo) | 4,6 kW (imprimiendo); 85 vatios (preparada); menos de 2,5 vatios (modo reposo) |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
OMAS | No | Si | Si | Si |
Panel Frontal 8" | No | No | No | Si |
Espectrofotometro | No | No | No | Si |
Produccion Mensual | < 1,500 m2/hora | < 2,500 m2/hora | < 2,500 m2/hora | < 3,500 m2/hora |
Preguntas Frecuentes |
---|
1. ¿El equipo látex HP modelo 335 cuenta con garantía? 2. ¿El equipo látex HP modelo 335 cuenta con garantía? 3. ¿Se tiene que usar con un programa en específico? 4. ¿De que origen es el equipo para impresión HP Látex modelo 335? 5. ¿Puede cortar vinilos? 6. ¿Cuántos cabezales utiliza? 7. ¿Las tintas Látex son tóxicas? 8. ¿Qué corriente utiliza? |