© 2026 Avance y Tecnología en Plásticos - Todos los derechos reservados

Selecciona tu combinación

Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones a los colores reales. Para la elección correcta de los colores, por favor haga su selección basándose en como aparece en las guías de colores apropiadas
| Clave | 3600-8160 | 3600-8161 |
|---|---|---|
| Espesor: | 0,30 mm | 0,50 mm |
| Peso total: | 375 g/m² (11 oz/yd²) | 630 g/m² (18 oz/yd²) |
| Tipo de superficie: | Transparente | Transparente |
| Resistencia UV: | Sí | Sí |
| Transmisión solar: | 99% (máxima claridad óptica) | 99% (máxima claridad óptica) |
| Alta resistencia: | 200 N/5 cm tracción | 200 N/5 cm tracción |
| Rango térmico: | -30°C a +70°C | -30°C a +70°C |
| Medida: | 1.52 x 50 m | 1.52 x 50 m |
Conoce la información técnica del rollo de película transparente para ventanas de carpas claroflex descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: