© 2026 Avance y Tecnología en Plásticos - Todos los derechos reservados
Las Películas de Control Solar para Ventanas VITRALUXson una solución que reducen el calor, bloqueando los rayos UV y disminuyen el deslumbramiento causado por el sol.

Nota: Los colores reflejados en el monitor de su computadora son aproximaciones a los colores reales. Para la elección correcta de los colores, por favor haga su selección basándose en como aparece en las guías de colores apropiadas
Se puede aplicar en la protección solar de ventanas y puertas de vidrio

| Propiedad | Plata (3226-0959) | Negro/Plata (3226-0962) | Azul (3226-0961) | Bronce (3226-0971) |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Pelicula control solar ventana Plata | Pelicula control solar ventana Negro/Plata | Pelicula control solar ventana Azul | Pelicula control solar ventana Bronce |
| Espesor | 2 mils por pulgada | 2 mils por pulgada | 2 mils por pulgada | 2 mils por pulgada |
| Ancho | 1.52m | 1.52m | 1.52m | 1.52m |
| Largo | 30 metros | 30 metros | 30 metros | 30 metros |
| Durabilidad | 3 años | 5 años | 3 años | 5 años |
| Color | Plata | Negro/PlataNegro hacia el interior y plata hacia el exterior | Azul Metalizado | Bronce al exterior / plata al interior |
| Resistencia a la temperatura | -20°C~80°C | -20°C~80°C | -20°C~80°C | -20°C~80°C |
| Tasa de Bloqueo Solar Total | 85% | 96% | 80% | 81% |
| Bloqueo infrarojo IRR | 92% | 93% | 80% | 80% |
| Bloqueo UV | 72% | 99% | 82% | 99% |
| Transmisión de luz visible | 17% | 2% | 13% | 17% |
Conoce la información técnica de Películas de Control Solar para Ventanas VITRALUX descargando las fichas técnicas por color:

Selecciona tu combinación