La señalización abarca una variedad de aplicaciones, incluyendo interior, exterior, plana, retroiluminada y termoformada. En decoración, se utilizan revestimientos de paredes y decoración de ventanas. La decoración de vehículos incluye gráficos de flota, envolturas y calcomanías. En el ámbito textil, se destacan la señalización suave, el frontal iluminado y retroiluminado. Además, en POS y embalaje, se emplean expositores de cartón ondulado, embalaje personalizado de tiradas cortas y creación de prototipos.
| Especificaciones | HP Látex R530 |
|---|---|
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Tecnología | Tecnologías de impresión HP Látex |
| Tipos de tinta | Tintas HP Látex a base de agua |
| Cartuchos de impresión/botella, número | 9 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, blanco, Cartuchos HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat) |
| Volumen del cartucho de impresión/botella entregada | 3 L por cartucho |
| Cabezales de impresión | 10 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 2 cian claro/magenta claro, 2 blancos, 1 optimizador de látex HP, 1 recubrimiento de Iátex HP) |
| Manejo | Superficie plana, alimentación de hojas, alimentación de rollo, accionamiento de banda de vació para carga fácil y avance preciso del material |
| Rollos | Rollos de medios: 1Tamaño del rollo: 18 a 64 pulgadasPeso máximo del rollo: Hasta 121 lbDiámetro máximo del rollo: hasta 9.8 pulgadas |
| Ancho máximo del medio | 64 pulgadas |
| Tamaño de la hoja | 11.7 x 16.5 pulgadas a 63.6 x 60 pulgadas (hasta 63.6 x 236 pulgadas con dos juegos de mesas de extensión opcionales) |
| Espesor | Hasta 2 pulgadas |
| Tipos de medios | Sustratos rígidos: cartón pluma, cartón pluma plástico, PVC espuma, plástico corrugado, acrílico, policarbonato, poliestireno, cartón comprimido, cartón ondulado, cartón alveolar, panel compuesto de aluminio, madera, vidrio, cerámica.Sustratos en rollo: pancarta de PVC, vinilo autoadhesivo, papel estucado, polipropileno, poliestireno, policarbonato, poliéster, textil (no poroso), lona, cuero. |
| Interfaces | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) equipo | 103.5 x 68.1 x 60.9 pulgadas (sin mesas); 103.5 x 126 x 60.9 pulgadas (con tablas) |
| Envío | 115.4 x 87.6 x 69.1 pulgadas |
| Área de operación | Impresión rígida: 185 x 170.5 pulgadas; solo flexible: 148 x 170.5 pulgadas |
| Peso equipo | 1455 lb (sin mesas) |
| Embalaje | 2769 libras |
| Incluido¿Qué hay en la caja? | Impresora HP Latex 530 (incluye entrada y salida estándar)Mesas, sistema de impresión rollo a rollo, sistema blanco, 1x multihoja pin), 1 juego de cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, 2 cartuchos de tinta unidades de recolección, cables de alimentación, kit de mantenimiento pa ra el usua rio |
| Rangos ambientalesTemperatura de funcionamiento | 59 a 86°F |
| Humedad de funcionamiento | 20 a 80% de humedad relativa (sin condensación) |
| AcústicaPresión sonora | Impresión: 65 dB(A) (en funcionamiento) |
| FuerzaConsumo | 2,5-4 kW (pico de 5 kW) (impresión), 130 W (listo) |
| Requisitos | Voltaje de entrada (rango automático) 200-240 V (+10%) dos cables y PE; 50/60 Hz (*3 Hz); dos ca bles de alimentación; 16 A máximo por cable de alimentación cable |
| Seguridad | Cumple con la norma IEC 62368-1; Estados Unidos y Canadá (listado por CSA); UE (cumple con MD, EN12100, EN60204-1 y EN1010-1); Ucrania |
| Electromagnético | Cumple con los requisitos de Clase A, incluidos: EE. UU. (FCC) normas), Canadá (CIEN), UE (Directiva E/ IC), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Corea (KCC) |
| Velocidad | Valor |
|---|---|
| Borrador (4 pasadas) | 31 m²/h |
| Rápido (6 pasadas) | 24 m²/h |
| Estándar (12 pasadas) | 15,5 m²/h |
| Calidad (16 pasadas) | 11,5 m²/h |
| Blanco Spot (100%) | 9,2 m²/h |
| Blanco Overflood (100%) | 6,2 m²/h |
| Blanco Underflood (100%) | 4,2 m²/h |
| Blanco Underflood (160%) | 3,1 m²/h |
| 3 capas | 2,1 m²/h |
| 5 capas | 1,3 m²/h |
Conoce la información técnica de Impresora HP Látex R530 descargando su ficha técnica en el siguiente enlace:
