© 2026 Avance y Tecnología en Plásticos - Todos los derechos reservados

Selecciona tu combinación
| Clave: | 0240-5606-2000 al 2035 |
|---|---|
| Composición | 58% carbonato de calcio, 37.5% PVC, 4.5% aditivos |
| Colores | Blanco Nevado, Negro Onix, Gris Humo, Arena Shara, Gris Sólido, White-Gold, Azul Oceánico, Black and White |
| Espesor | 3 mm |
| Medida | 1.22 m x 2.44 m |
| Peso | 18.8 kg |
| Durabilidad | 10 años |
| Propiedades | Resistente a rayones, impermeable, ignífugo |
| Unidad de venta | Pieza |
Conoce la información técnica de las Láminas de PVC Decorativas Tipo Mármol descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: