| Especificación | Valor |
|---|---|
| AREA DE TRABAJO X Y Z | 130 x 250 x18 cms |
| PRESICIÓN DE REPOSICIONAMIENTO | ±0.05/300mm |
| SUPERFICIE DE LA MESA | Aluminio ranurado + PVC |
| MARCO | Estructura soldada |
| ESTRUCTURA X,Y | Cremallera y piñón, riel lineal |
| ESTRUCTURA Z | Riel lineal y husillo de bolas TBI |
| VÉLOCIDAD MAX DE GRABADO | 15000 mm/min |
| POTENCIA DEL HUISILLO | Huisillo de rfrigeración pr aire HQD de 2.2 kw |
| VELOCIDAD DEL HUISILLO | 0-18000 rpm |
| MOTORES DE ACCIONAMIENTO | Motor paso a paso |
| VOLTAJE DE TRABAJO | AC MONOFASICA 220V, 50-60hz |
| LENGUAJE DE COMANDO | Código G |
| SISTEMA OPERATIVO | Sistema de control DSP |
| RIELES GUIA XYZ | Rieles cuadrados de revestimiento |
| DIAMETRO DE LA HERRAMIENTA DE CORTE | 3.175 mm, 6.0 MM, 12.7 MM |
| COLECTOR DE POLVO | 1 |
| DIMENSIONES DE LA MAQUINA | 1800 * 1700 * 1650 mm |
| PESO BRUTO | 760 KG |
| POTENCIA DEL HUISILLO | Huisillo de refrigeración por aire HQD de 2.2 kw |
Conoce la información técnica de Router Orion 3D 1212c descargando su ficha técnica en el siguiente enlace:
