© 2026 Avance y Tecnología en Plásticos - Todos los derechos reservados
Selecciona tu combinación

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | MG2-640 |
| Método de impresión | Inyección de tinta piezoeléctrica |
| Tecnología de impresión | UV |
| Ancho de impresión/corte | Máx. 1,600 mm |
| Ancho de medios | 335 – 1,625 mm |
| Espesor de impresión | Máx. 1.0 mm con soporte |
| Peso máximo de rollo | 45 kg |
| Tipo de tinta | UV – EUV5EPI, bolsa de 1,000 ml |
| Resolución máxima | 1,800 dpi |
| Velocidad de corte | 10 – 300 mm/s |
| Fuerza de cuchilla | 30 – 500 gf |
| Curado | Lámpara UV-LED integrada |
| Calefacción de medios | 30 – 55 °C |
| Conectividad | Ethernet 100/1000BASE-T |
| Dimensiones | 2,902 × 748 × 1,412 mm |
| Peso | 210 kg |
| Software incluido | VersaWorks + Roland DG Connect |
Conoce la información técnica de Impresora / Cortadora UV Roland TrueVIS MG2-640 64 descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: